太阳城集团(新网)娱乐城要怎么才能赚钱-澳门太阳城博彩-澳门太阳城集团车模深港在线-威廉希尔娱乐官网

招生信息

石油工程學(xué)院2020年碩士招生復(fù)試成績(jī)公布(第一志愿考生)

發(fā)布日期:2020-05-18 訪(fǎng)問(wèn)量:

力學(xué)

序號(hào) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 報(bào)考專(zhuān)業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合面試成績(jī) 外語(yǔ)面試成績(jī) 初試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 全日制 力學(xué) 陳厚澤 114140141013761 90.40 90.00 294 68.22 擬錄取


油氣井工程

序號(hào) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 報(bào)考專(zhuān)業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合面試成績(jī) 外語(yǔ)面試成績(jī) 初試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 全日制 油氣井工程 欒添 114140142114061 88.60 85.00 305 68.74 預(yù)錄取
2 全日制 油氣井工程 熊浩 114140151474476 86.94 84.59 376 78.37 擬錄取
3 全日制 油氣井工程 張家豪 114140111641298 88.49 91.90 363 77.88 擬錄取
4 全日制 油氣井工程 魏耀冉 114140151104362 92.11 92.28 356 77.50 擬錄取
5 全日制 油氣井工程 顧森森 114140165054987 91.64 84.92 364 77.44 擬錄取
6 全日制 油氣井工程 張言 114140111641441 85.13 79.51 362 75.38 擬錄取
7 全日制 油氣井工程 李志強(qiáng) 114140137073481 88.77 76.96 359 75.12 擬錄取
8 全日制 油氣井工程 黃志洋 114140136113102 91.75 89.60 342 75.08 擬錄取
9 全日制 油氣井工程 樊子瀟 114140111641379 85.96 83.95 354 75.05 擬錄取
10 全日制 油氣井工程 宋子豪 114140111641314 92.64 91.82 338 74.99 擬錄取
11 全日制 油氣井工程 羅雨陽(yáng) 114140150144318 86.90 88.60 345 74.63 擬錄取
12 全日制 油氣井工程 侯長(zhǎng)明 114140151104361 93.79 90.76 334 74.44 擬錄取
13 全日制 油氣井工程 雍煜寧 114140151104363 93.54 94.74 330 74.44 擬錄取
14 全日制 油氣井工程 趙英曉 114140137063414 90.46 86.15 342 74.37 擬錄取
15 全日制 油氣井工程 李托 114140141323941 89.27 86.16 341 74.05 擬錄取
16 全日制 油氣井工程 馬旭昇 114140111641305 88.14 87.22 341 74.04 擬錄取
17 全日制 油氣井工程 何鑫 114140112151811 94.54 85.00 336 73.97 擬錄取
18 全日制 油氣井工程 尹添石 114140165054998 90.59 91.90 332 73.85 擬錄取
19 全日制 油氣井工程 季釗 114140111641597 91.88 84.92 338 73.84 擬錄取
20 全日制 油氣井工程 李曜旸 114140111641646 87.10 87.30 336 73.20 擬錄取
21 全日制 油氣井工程 廖星奧 114140142114058 92.79 95.36 321 73.16 擬錄取
22 全日制 油氣井工程 張文宏 114140165055002 93.78 93.47 321 73.03 擬錄取
23 全日制 油氣井工程 余星 114140142114060 89.52 95.36 323 72.95 擬錄取
24 全日制 油氣井工程 許曉斗 114140111641463 85.71 78.02 343 72.58 擬錄取
25 全日制 油氣井工程 朱巖 114140165055005 88.20 86.49 331 72.54 擬錄取
26 全日制 油氣井工程 王全 114140111641629 92.52 85.86 326 72.40 擬錄取
27 全日制 油氣井工程 王恒陽(yáng) 114140133112976 84.07 85.00 335 72.26 擬錄取
28 全日制 油氣井工程 陳昭廷 114140111640977 91.52 91.82 315 71.60 擬錄取
29 全日制 油氣井工程 王正 114140112161814 94.77 98.80 304 71.60 擬錄取
30 全日制 油氣井工程 徐凱強(qiáng) 114140165054997 86.90 88.60 322 71.41 擬錄取
31 全日制 油氣井工程 張學(xué)銘 114140165055003 90.96 87.22 318 71.25 擬錄取
32 全日制 油氣井工程 張敏 114140151104359 87.50 83.95 324 71.08 擬錄取
33 全日制 油氣井工程 李有翼 114140111641437 89.17 85.86 319 70.91 擬錄取
34 全日制 油氣井工程 劉芳嬈 114140111640997 86.46 84.46 323 70.86 擬錄取
35 全日制 油氣井工程 李龍瑞 114140111641601 88.34 85.22 319 70.69 擬錄取
36 全日制 油氣井工程 石靜 114140111641316 80.98 78.79 333 70.59 擬錄取
37 全日制 油氣井工程 劉長(zhǎng)松 114140141323942 93.04 86.16 312 70.56 擬錄取
38 全日制 油氣井工程 吳沂臻 114140151454467 86.66 83.95 320 70.39 擬錄取
39 全日制 油氣井工程 張一璞 114140151104360 89.73 92.84 305 70.09 擬錄取
40 全日制 油氣井工程 樊琳 114140161034563 88.01 90.76 309 70.08 擬錄取
41 全日制 油氣井工程 羅麟 114140111641443 81.22 75.07 333 70.06 擬錄取
42 全日制 油氣井工程 隋天陽(yáng) 114140111641524 93.96 91.82 300 69.87 擬錄取
43 全日制 油氣井工程 張潤(rùn)雪 114140113082041 88.33 91.82 306 69.86 擬錄取
44 全日制 油氣井工程 李建成 114140114072278 88.96 98.80 296 69.60 擬錄取
45 全日制 油氣井工程 張奕涵 114140150144319 85.00 88.60 310 69.44 擬錄取
46 全日制 油氣井工程 曾悅 114140111641436 83.61 82.70 316 69.19 擬錄取
47 全日制 油氣井工程 孫振瑋 114140165054994 88.72 85.00 307 69.04 擬錄取
48 全日制 油氣井工程 韓浩 114140161034564 92.11 89.83 296 68.73 擬錄取
49 全日制 油氣井工程 劉喆 114140161434790 85.25 86.16 307 68.69 擬錄取
50 全日制 油氣井工程 廖亞民 114140151514499 87.51 86.16 303 68.47 擬錄取
51 全日制 油氣井工程 張彥歡 114140111641434 83.82 77.56 316 68.45 擬錄取
52 全日制 油氣井工程 柏侃侃 114140165054986 85.54 85.22 305 68.31 擬錄取
53 全日制 油氣井工程 陳晗 114140141083827 81.40 73.42 318 67.74 擬錄取
54 全日制 油氣井工程 姜?jiǎng)P寧 114140111641003 84.96 82.62 303 67.56 擬錄取
55 全日制 油氣井工程 胡桂宇 114140111641675 82.21 80.40 305 67.09 擬錄取
56 全日制 油氣井工程 葛振興 114140111641270 84.58 82.62 298 66.80 擬錄取
57 全日制 油氣井工程 吳邦宸 114140111641613 83.11 80.02 302 66.75 擬錄取
58 全日制 油氣井工程 辛世琳 114140141323943 91.96 90.30 280 66.54 擬錄取
59 全日制 油氣井工程 楊睿智 114140111641589 86.19 76.34 301 66.52 擬錄取
60 全日制 油氣井工程 常向陽(yáng) 114140161054726 81.23 76.96 305 66.43 擬錄取
61 全日制 油氣井工程 何靜 114140165054988 84.75 81.56 289 65.41 擬錄取
62 全日制 油氣井工程 馬佳鎣 114140137023219 89.02 81.56 283 65.21 擬錄取
63 全日制 油氣井工程 曹文琦 114140161434788 88.09 84.92 275 64.45 擬錄取
64 全日制 油氣井工程 甘茂宗 114140136083096 87.96 82.62 275 64.09 擬錄取
65 全日制 油氣井工程 李犇 114140161434789 81.75 85.00 274 63.37 擬錄取
66 全日制 油氣井工程 劉瑞 114140161434791 81.73 76.96 281 63.14 擬錄取
67 全日制 油氣井工程 胡蕭 114140111641386 0 0 319 44.66


油氣田開(kāi)發(fā)工程

序號(hào) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 專(zhuān)業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合面試成績(jī) 外語(yǔ)面試成績(jī) 初試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 郭巧 114140142114069 85.60 90.00 363 77.16 預(yù)錄取
2 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李得軒 114140142114075 91.40 90.00 343 75.23 預(yù)錄取
3 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊海烽 114140121102479 87.60 90.00 342 74.52 預(yù)錄取
4 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 金蕾 114140142114073 89.20 85.00 337 73.31 預(yù)錄取
5 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 韓曉冰 114140150144321 89.20 95.00 322 72.71 預(yù)錄取
6 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 皮之洋 114140142114081 89.40 85.00 331 72.50 預(yù)錄取
7 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊博 114140142114087 87.00 90.00 325 72.05 預(yù)錄取
8 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 閆成雙 114140123102783 83.20 85.00 332 71.71 預(yù)錄取
9 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 田聰 114140150144324 86.60 85.00 309 69.00 預(yù)錄取
10 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 董文鋼 114140142114068 89.13 82.00 408 82.79 擬錄取
11 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張晟庭 114140137023223 89.88 90.41 397 82.62 擬錄取
12 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 高步棟 114140114132324 92.96 93.96 377 80.82 擬錄取
13 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王聰 114140137093573 91.11 81.99 389 80.43 擬錄取
14 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王曉晨 114140111640956 88.27 87.17 385 80.22 擬錄取
15 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊鵬 114140151424463 86.30 86.03 386 79.89 擬錄取
16 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 田花 114140161034597 89.76 92.41 373 79.55 擬錄取
17 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 讓騰達(dá) 114140142364185 89.88 94.98 369 79.39 擬錄取
18 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 詹慧麗 114140151454469 91.38 85.65 370 78.35 擬錄取
19 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 江修朝 114140113021866 89.79 91.13 364 78.10 擬錄取
20 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張博文 114140142114091 85.02 84.16 373 77.60 擬錄取
21 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 盧盼盼 114140151104379 91.54 86.03 364 77.60 擬錄取
22 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李捷涵 114140122032670 85.09 95.05 360 77.42 擬錄取
23 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張紹琦 114140111641318 84.15 84.83 371 77.29 擬錄取
24 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 周彪 114140137023224 87.42 79.29 372 77.09 擬錄取
25 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 宣文斌 114140121102489 84.25 86.81 366 76.90 擬錄取
26 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王蓓東 114140137023228 87.48 89.06 357 76.46 擬錄取
27 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 劉川 114140123132842 88.61 88.44 352 75.84 擬錄取
28 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 柯賢哲 114140111641608 76.52 69.55 382 75.39 擬錄取
29 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張璨 114140111641606 85.53 82.62 358 75.34 擬錄取
30 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 金青爽 114140161034576 90.80 94.98 339 75.33 擬錄取
31 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張永 114140151104372 88.29 81.27 354 74.99 擬錄取
32 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 顏若凡 114140165055024 83.26 94.98 344 74.90 擬錄取
33 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 蔣孟晨 114140133112979 82.41 84.41 355 74.72 擬錄取
34 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 白文鵬 114140123102761 88.32 92.83 339 74.63 擬錄取
35 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 田云飛 114140111641611 91.64 91.51 336 74.51 擬錄取
36 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 韓江峽 114140142114064 83.95 72.12 365 74.51 擬錄取
37 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李文斌 114140111640991 86.72 85.80 347 74.46 擬錄取
38 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 溫志遠(yuǎn) 114140137173730 85.07 92.05 341 74.31 擬錄取
39 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 侯代穩(wěn) 114140165055014 87.21 83.23 347 74.15 擬錄取
40 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 周星雨 114140161034581 88.32 88.02 340 74.05 擬錄取
41 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 朱冬 114140142114101 81.71 83.23 351 73.88 擬錄取
42 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 孔文彬 114140133112980 85.35 82.62 347 73.78 擬錄取
43 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 何安琪 114140161034588 83.17 86.56 345 73.76 擬錄取
44 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 馮亞斌 114140123102742 82.41 82.62 349 73.61 擬錄取
45 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 鄭長(zhǎng)偉 114140123102782 77.52 69.97 367 73.50 擬錄取
46 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張夢(mèng)園 114140151104371 85.02 79.27 348 73.36 擬錄取
47 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王彬宇 114140111641610 89.33 91.11 329 73.13 擬錄取
48 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 高茵 114140161034587 88.29 82.62 338 72.96 擬錄取
49 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 鄭海錢(qián) 114140151514502 87.94 86.56 332 72.66 擬錄取
50 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 馬赫 114140121102476 81.92 83.23 342 72.65 擬錄取
51 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 劉瑩 114140142384192 81.32 81.99 341 72.24 擬錄取
52 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳帥 114140111641591 79.46 86.56 338 72.22 擬錄取
53 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳鐸 114140151514500 89.84 81.22 332 72.14 擬錄取
54 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王靖茹 114140161034579 90.76 88.02 323 72.04 擬錄取
55 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王雨 114140161034600 87.64 87.17 327 72.00 擬錄取
56 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 龍海慶 114140151104378 86.09 85.88 329 71.86 擬錄取
57 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王司琪 114140121102488 83.22 80.01 338 71.80 擬錄取
58 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 索杰林 114140161034578 84.26 79.27 337 71.71 擬錄取
59 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳潔怡 114140151454470 87.37 92.41 319 71.63 擬錄取
60 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 劉淼淼 114140142114079 85.72 89.15 324 71.59 擬錄取
61 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張龍龍 114140111641655 86.88 85.65 326 71.52 擬錄取
62 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 黃紫陽(yáng) 114140151104364 86.08 80.80 331 71.37 擬錄取
63 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李斌 114140111641007 85.09 81.27 331 71.29 擬錄取
64 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 韓白璐 114140111640998 88.32 84.41 324 71.27 擬錄取
65 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 蔣帥 114140111641508 79.72 75.18 342 71.12 擬錄取
66 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 高鑫遠(yuǎn) 114140165055012 84.07 83.35 328 71.03 擬錄取
67 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊金龍 114140113021865 84.06 69.55 342 70.92 擬錄取
68 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 姚遠(yuǎn) 114140142114089 86.37 74.56 334 70.90 擬錄取
69 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王龍軍 114140111641603 80.45 69.19 346 70.89 擬錄取
70 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 段文豪 114140161034572 84.63 85.84 323 70.79 擬錄取
71 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 熊?chē)?guó)瑞 114140111641661 85.88 84.41 322 70.62 擬錄取
72 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李夢(mèng)凡 114140151104365 84.76 77.42 330 70.53 擬錄取
73 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊健 114140151454468 90.58 77.42 323 70.42 擬錄取
74 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 郭成 114140142144153 83.99 83.62 323 70.36 擬錄取
75 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李俊衛(wèi) 114140123102747 88.11 89.15 312 70.27 擬錄取
76 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 徐雯婧 114140150144325 86.79 81.65 321 70.21 擬錄取
77 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 趙旭東 114140111641521 77.56 72.12 340 70.05 擬錄取
78 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊珊珊 114140151104388 88.30 86.03 313 69.97 擬錄取
79 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 蔣哲昊 114140161034575 78.30 80.01 330 69.95 擬錄取
80 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 左傳帥 114140113021867 84.80 76.09 327 69.91 擬錄取
81 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 康瑛 114140161034577 87.42 87.96 311 69.85 擬錄取
82 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 趙瑞成 114140161034606 85.72 85.88 315 69.84 擬錄取
83 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 蒲平凡 114140151104383 84.41 72.12 331 69.82 擬錄取
84 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王澤坤 114140123102775 83.99 83.62 319 69.80 擬錄取
85 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳鵬印 114140113031920 84.46 79.29 323 69.78 擬錄取
86 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王春秋 114140122052680 83.70 69.55 334 69.75 擬錄取
87 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳秀林 114140142114063 79.97 75.98 331 69.73 擬錄取
88 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 黃田 114140151104375 75.99 72.19 338 69.55 擬錄取
89 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊雪風(fēng) 114140123102753 87.60 85.84 310 69.42 擬錄取
90 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 管晶晶 114140151474477 85.77 76.69 321 69.31 擬錄取
91 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 姜帆 114140123102745 83.32 76.00 324 69.26 擬錄取
92 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 趙新龍 114140165055009 79.61 85.84 317 69.20 擬錄取
93 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張捷方 114140165055027 81.24 71.10 329 68.91 擬錄取
94 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳可達(dá) 114140137023225 86.08 86.56 307 68.88 擬錄取
95 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王文東 114140161034599 85.40 75.18 319 68.75 擬錄取
96 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李萬(wàn)陽(yáng) 114140151514501 80.45 83.62 315 68.71
97 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 余詩(shī)澮 114140142114090 81.80 87.43 309 68.64
98 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 程熊 114140165055011 80.61 71.59 327 68.61
99 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 宋亞港 114140165055017 80.75 72.12 326 68.57
100 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 常家為 114140123102762 90.31 76.40 310 68.41
101 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 欒雨默 114140151104391 81.67 82.62 310 68.04
102 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 張旭飛 114140111641622 80.38 75.98 318 67.97
103 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王興興 114140151104369 81.43 79.27 312 67.79
104 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 榮金曦 114140121102477 80.79 72.84 318 67.56
105 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 屈龍 114140151104367 78.14 81.99 311 67.56
106 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 陳嘉杰 114140144054260 82.13 72.19 317 67.53
107 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 劉興亮 114140111640963 83.84 74.78 311 67.33
108 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 楊金奇 114140123222882 83.72 72.12 313 67.20
109 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 申宇哲 114140113031924 78.67 68.27 322 67.12
110 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 王元昊 114140165055020 83.40 75.35 307 66.79
111 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 孫發(fā)濤 114140137023221 0 0 343 48.02
112 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 李清鯪 114140151104366 0 0 309 43.26
113 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 鐘煒欣 114140151484483 0 0 353 49.42
114 全日制 油氣田開(kāi)發(fā)工程 再米熱·艾買(mǎi)江 114140111641528 0 0 314 43.96


資源與環(huán)境(全日制)

序號(hào) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 專(zhuān)業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合面試成績(jī) 外語(yǔ)面試成績(jī) 初試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 全日制 資源與環(huán)境 黃友晴 114140142114065 91.60 85.00 340 74.09 預(yù)錄取
2 全日制 資源與環(huán)境 黎玉婷 114140150144317 91.40 90.00 301 69.35 預(yù)錄取
3 全日制 資源與環(huán)境 許永彬 114140161034580 87.00 90.00 305 69.25 預(yù)錄取
4 全日制 資源與環(huán)境 趙紅妍 114140132162934 91.67 88.31 397 82.58 擬錄取
5 全日制 資源與環(huán)境 李子賀 114140121102473 91.80 93.56 372 79.88 擬錄取
6 全日制 資源與環(huán)境 張?chǎng)?/td> 114140111641234 92.64 82.40 352 75.54 擬錄取
7 全日制 資源與環(huán)境 趙曉航 114140113031926 89.30 87.03 348 75.17 擬錄取
8 全日制 資源與環(huán)境 蒲保彪 114140113031923 89.89 96.12 337 75.08 擬錄取
9 全日制 資源與環(huán)境 王莉娟 114140161034598 91.98 88.31 336 74.08 擬錄取
10 全日制 資源與環(huán)境 羅江偉 114140161474810 88.71 86.39 340 73.87 擬錄取
11 全日制 資源與環(huán)境 劉雨龍 114140113031917 90.77 90.25 332 73.63 擬錄取
12 全日制 資源與環(huán)境 劉明帥 114140121102474 88.51 80.12 327 71.07 擬錄取
13 全日制 資源與環(huán)境 高飛 114140161344771 88.27 85.11 320 70.81 擬錄取
14 全日制 資源與環(huán)境 莫鉅峰 114140165054993 90.02 75.51 327 70.61 擬錄取
15 全日制 資源與環(huán)境 武家明 114140123102752 85.21 91.55 312 70.19 擬錄取
16 全日制 資源與環(huán)境 張金水 114140114112309 90.02 87.03 310 69.96 擬錄取
17 全日制 資源與環(huán)境 周西鶴 114140113031936 84.84 78.11 323 69.66 擬錄取
18 全日制 資源與環(huán)境 張東悅 114140111641202 87.96 93.83 299 69.13 擬錄取
19 全日制 資源與環(huán)境 馬連瑞 114140141173900 86.04 80.12 315 69.02 擬錄取
20 全日制 資源與環(huán)境 蓋磊 114140113031931 87.68 78.11 312 68.55 擬錄取
21 全日制 資源與環(huán)境 王志斌 114140111641135 88.79 80.12 307 68.32 擬錄取
22 全日制 資源與環(huán)境 張濤 114140141323944 89.48 88.04 297 68.21 擬錄取
23 全日制 資源與環(huán)境 張文輝 114140161034604 84.76 81.91 305 67.70 擬錄取
24 全日制 資源與環(huán)境 盛杭 114140111641541 92.32 89.15 289 67.68 擬錄取
25 全日制 資源與環(huán)境 劉人杰 114140141143868 88.19 78.11 302 67.23 擬錄取
26 全日制 資源與環(huán)境 蘇云磊 114140113021864 85.59 81.91 299 66.99 擬錄取
27 全日制 資源與環(huán)境 衛(wèi)博堯 114140165055023 89.22 86.39 284 66.10 擬錄取
28 全日制 資源與環(huán)境 楊桂 114140123142848 88.79 80.12 291 66.08 擬錄取
29 全日制 資源與環(huán)境 劉文輝 114140161334768 86.65 80.87 292 66.01 擬錄取
30 全日制 資源與環(huán)境 李彤 114140121102483 85.49 81.91 290 65.71 擬錄取
31 全日制 資源與環(huán)境 方明星 114140165034947 86.62 81.91 287 65.46 擬錄取
32 全日制 資源與環(huán)境 袁學(xué)強(qiáng) 114140123142850 84.33 79.22 292 65.41 擬錄取
33 全日制 資源與環(huán)境 苗留潔 114140165054992 89.41 85.11 280 65.38 擬錄取
34 全日制 資源與環(huán)境 呂乾 114140121132596 85.76 80.12 287 65.06 擬錄取
35 全日制 資源與環(huán)境 丁亞萍 114140113031930 90.16 91.55 268 64.78 擬錄取
36 全日制 資源與環(huán)境 李成格爾 114140123102769 93.46 89.26 266 64.65 擬錄取
37 全日制 資源與環(huán)境 王家奇 114140121192629 86.31 80.12 282 64.44 擬錄取
38 全日制 資源與環(huán)境 高志永 114140113031932 85.36 79.22 266 61.93 擬錄取
39 全日制 資源與環(huán)境 鄒婉娟 114140151484484 0 0 319 44.66


資源與環(huán)境(非全日制)

序號(hào) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 專(zhuān)業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合面試成績(jī) 外語(yǔ)面試成績(jī) 初試總成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 非全日制 資源與環(huán)境 于洋 114140111641195 89.82 87.03 367 77.91 擬錄取
2 非全日制 資源與環(huán)境 朱高科 114140111641264 88.19 86.39 361 76.73 擬錄取
3 非全日制 資源與環(huán)境 趙海勇 114140111641162 87.69 80.12 368 76.69 擬錄取
4 非全日制 資源與環(huán)境 潘潔 114140111641367 88.24 86.98 323 71.50 擬錄取
5 非全日制 資源與環(huán)境 韓頌洋 114140111641197 93.96 93.76 309 71.42 擬錄取
6 非全日制 資源與環(huán)境 李正楠 114140121172616 93.01 91.51 312 71.36 擬錄取
7 非全日制 資源與環(huán)境 鄧小牛 114140150214334 85.69 85.11 294 66.78 擬錄取
8 非全日制 資源與環(huán)境 李光祥 114140111641558 87.03 85.11 292 66.70 擬錄取
9 非全日制 資源與環(huán)境 楊曉磊 114140123152860 92.58 94.11 276 66.64 擬錄取
10 非全日制 資源與環(huán)境 鄧家勝 114140111641365 89.34 80.12 292 66.30 擬錄取
11 非全日制 資源與環(huán)境 呂小明 114140111641355 85.71 77.76 297 66.10 擬錄取
12 非全日制 資源與環(huán)境 徐德利 114140111641179 86.07 83.09 268 62.89 擬錄取


工程管理(非全日制)


序號(hào) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 專(zhuān)業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合面試成績(jī) 外語(yǔ)面試成績(jī) 思想政治面試成績(jī) 初試總成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 非全日制 工程管理 張永剛 114140565024938 85.40 82.00 91.00 196 71.57 擬錄取
2 非全日制 工程管理 林敏 114140565024897 87.40 80.00 94.00 193 71.17 擬錄取
3 非全日制 工程管理 韋佳欣 114140565024919 84.80 82.00 93.00 192 70.78 擬錄取
4 非全日制 工程管理 王軍 114140511640794 92.00 92.00 94.00 184 70.73 擬錄取
5 非全日制 工程管理 陳剛 114140565024874 91.80 82.00 95.00 186 70.28 擬錄取
6 非全日制 工程管理 榮玉健 114140565024909 87.00 81.00 91.00 190 70.23 擬錄取
7 非全日制 工程管理 巴合江·努爾阿合買(mǎi)提 114140565065108 86.00 81.00 92.00 187 69.53 擬錄取
8 非全日制 工程管理 許海威 114140565024925 87.60 85.00 92.00 184 69.39 擬錄取
9 非全日制 工程管理 齊得晟 114140511640813 91.00 87.00 93.00 179 68.87 擬錄取
10 非全日制 工程管理 張涵宇 114140565024931 85.00 83.00 91.00 183 68.60 擬錄取
11 非全日制 工程管理 金學(xué)詩(shī) 114140542474203 89.80 84.00 95.00 177 68.18 擬錄取


下附同等學(xué)力考生羅麟加試考試成績(jī):

加試科目一:86

加試科目二:88