實(shí)驗(yàn)教學(xué)
當(dāng)前位置:
首頁(yè) >
實(shí)驗(yàn)教學(xué) >
儀器設(shè)備
儀器設(shè)備
地球物理教學(xué)實(shí)驗(yàn)室儀器
發(fā)布時(shí)間:2023-01-01| 實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所名稱(chēng) | 主要教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(含軟件)名 | 主要教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備編號(hào) | 單價(jià)(元) | 購(gòu)置時(shí)間 |
| 地球物理勘探教學(xué)實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓502) | 大地測(cè)量經(jīng)緯儀 | 20091639 | 19000 | 200907 |
| 重磁電實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓618) | 金屬零長(zhǎng)度彈簧重力儀 | 1818801N | 845853.48 | 201809 |
| 重磁電實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓618) | 質(zhì)子磁力儀 | 1600039N | 69000 | 201510 |
| 重磁電實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓618) | 質(zhì)子磁力儀 | 1600040N | 69000 | 201510 |
| 重磁電實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓618) | 磁力儀 | 1710778N | 69000 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1624959N | 10000 | 201608 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1624960N | 10000 | 201608 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1624961N | 10000 | 201608 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 脈沖發(fā)生/接收儀 | 1624965N | 20000 | 201610 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 脈沖發(fā)生/接收儀 | 1624966N | 20000 | 201610 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 脈沖發(fā)生/接收儀 | 1624967N | 20000 | 201610 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 脈沖發(fā)生/接收儀 | 1624968N | 20000 | 201610 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 臺(tái)式機(jī) | 1707642N | 4998 | 201705 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 1615837N | 4950 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 1615838N | 4950 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 1615839N | 4950 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 1615840N | 4950 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1615882N | 10000 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1615883N | 10000 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1615884N | 10000 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1615885N | 10000 | 201707 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 1615887N | 20000 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 1615888N | 20000 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 1615889N | 20000 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 1615890N | 20000 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī)(臺(tái)式機(jī)) | 1623168N | 4500 | 201609 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī)(臺(tái)式機(jī)) | 1623169N | 4500 | 201609 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī)(臺(tái)式機(jī)) | 1623170N | 4500 | 201609 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 微型電子計(jì)算機(jī)(臺(tái)式機(jī)) | 1623171N | 4500 | 201609 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 示波器 | 1624962N | 10000 | 201608 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 上海越平DSJ-6電子靜水力學(xué)天平 | 1704518N | 1250 | 201805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 上海越平DSJ-5電子靜水力學(xué)天平 | 1704519N | 1250 | 201805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 數(shù)字示波器 | 1706767N | 10000 | 201704 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓518) | 超聲波脈沖發(fā)生接收儀 | 1706769N | 20900 | 201705 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 20125548 | 1500 | 201211 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 激光打印機(jī) | 20081335 | 1750 | 200804 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 激光打印機(jī) | 20081336 | 1750 | 200804 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 激光打印機(jī) | 20081337 | 1750 | 200804 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 激光打印機(jī) | 20081338 | 1750 | 200804 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 投影幕布 | 20125549 | 2400 | 201211 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 橫波斜探頭 | 1709574N | 3000 | 201710 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 氣瓶柜 | 1801439N | 3000 | 201801 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125332 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125333 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125334 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125335 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125336 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125337 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125338 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125339 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125340 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125341 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125342 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125343 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125344 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125345 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125346 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125347 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125348 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125349 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125350 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125351 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125352 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125353 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125354 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125355 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125356 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125357 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125358 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125359 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125360 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125361 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125362 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125363 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125364 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125365 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125366 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20125367 | 4850 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | LCR電橋 | 1710800N | 7500 | 201711 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 投影儀 | 20125499 | 7700 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 投影儀 | 20125408 | 7900 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 繪圖儀 | 20139488 | 16300 | 201311 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 20125407 | 21900 | 201210 |
| 測(cè)井資料處理解釋實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓421) | 微機(jī)工作站 | 20125406 | 28300 | 201210 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 直流穩(wěn)壓電源 | 20081087 | 1170 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 直流穩(wěn)壓電源 | 20081088 | 1170 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 直流穩(wěn)壓電源 | 20081089 | 1170 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 直流穩(wěn)壓電源 | 20081090 | 1170 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 直流穩(wěn)壓電源 | 20081091 | 1170 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 直流穩(wěn)壓電源 | 20081092 | 1170 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 跨孔測(cè)井換能器 | 1713493N | 2000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 跨孔測(cè)井換能器 | 1713494N | 2000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 橫波斜探頭 | 1709573N | 3000 | 201710 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1709457N | 3800 | 201710 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率夾持器 | 1713168N | 4500 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率夾持器 | 1713169N | 4500 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率夾持器 | 1713170N | 4500 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率夾持器 | 1713171N | 4500 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率夾持器 | 1713172N | 4500 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率夾持器 | 1713173N | 4500 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 單孔一發(fā)雙收換能器 | 1713490N | 5000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 固體比重計(jì) | 1709665N | 5450 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 示波器 | 20081086 | 6200 | 200805 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 感應(yīng)測(cè)井刻度器 | 1801440N | 7000 | 201803 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | LCR電橋 | 1710798N | 7500 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | LCR電橋 | 1710799N | 7500 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 分析天平 | 1709664N | 11050 | 201711 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 巖心切磨一體機(jī) | 1500255N | 14900 | 201410 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 自動(dòng)深度記錄系統(tǒng) | 1713495N | 18000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 阻抗分析儀 | 1709460N | 25500 | 201710 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 真空飽和度儀 | 1800069N | 36000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 巖心滲透率實(shí)驗(yàn)儀 | 1500251N | 45000 | 201410 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 巖心滲透率實(shí)驗(yàn)儀 | 1500252N | 45000 | 201410 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 巖心滲透率實(shí)驗(yàn)儀 | 1500253N | 45000 | 201410 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 多功能聲波測(cè)井儀 | 1713489N | 49000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 自動(dòng)氣體孔隙度儀 | 1800068N | 65000 | 201712 |
| 巖石物理實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓423) | 電阻率測(cè)量系統(tǒng) | 20138921 | 150000 | 201306 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 有機(jī)玻璃試塊 | 1703642N | 1300 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 有機(jī)玻璃試塊 | 1703643N | 1300 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 有機(jī)玻璃試塊 | 1703644N | 1300 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 有機(jī)玻璃試塊 | 1703645N | 1300 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703646N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703647N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703648N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703649N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703660N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703661N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703662N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1703663N | 1500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鋁樣塊 | 1703638N | 1800 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鋁樣塊 | 1703639N | 1800 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鋁樣塊 | 1703640N | 1800 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鋁樣塊 | 1703641N | 1800 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709575N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709576N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709577N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709578N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709579N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709580N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709581N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 縱波直探頭 | 1709582N | 2000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703650N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703651N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703652N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703653N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703654N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703655N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703656N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1703657N | 2500 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 幕布 | 20101119 | 2500 | 200906 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 幕布 | 20101142 | 2500 | 200906 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 孔滲巖樣 | 1709685N | 2800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 孔滲巖樣 | 1709686N | 2800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 孔滲巖樣 | 1709687N | 2800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 孔滲巖樣 | 1709688N | 2800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 孔滲巖樣 | 1709689N | 2800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1709567N | 3000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1709568N | 3000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1709569N | 3000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1709570N | 3000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1709571N | 3000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 橫波斜探頭 | 1709572N | 3000 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 數(shù)據(jù)采集卡 | 1804398N | 3542 | 201803 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1709453N | 3800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1709454N | 3800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1709455N | 3800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1709456N | 3800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1709458N | 3800 | 201710 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鉛室 | 20081327 | 4500 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鉛室 | 20081328 | 4500 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鉛室 | 20081329 | 4500 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 鉛室 | 20081330 | 4500 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | γ閃爍能譜探頭 | 20081343 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | γ閃爍能譜探頭 | 20081344 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | γ閃爍能譜探頭 | 20081345 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | γ閃爍能譜探頭 | 20081346 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 1703616N | 5000 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 1703617N | 5000 | 201612 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 電腦 | 1712050N | 5000 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 電腦 | 1712051N | 5000 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20081331 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20081332 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20081333 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 微型電子計(jì)算機(jī) | 20081334 | 5000 | 200804 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709865N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709866N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709867N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709868N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709869N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709870N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709871N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 信號(hào)發(fā)生器 | 1709872N | 5800 | 201711 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081077 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081078 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081079 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081080 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081081 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081082 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081083 | 6200 | 200805 |
| 聲波與核測(cè)井實(shí)驗(yàn)室(地質(zhì)樓425) | 示波器 | 20081084 | 6200 | 200805 |
